prev
next
자유게시판
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

정보 2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의]

감자:) 감자:)
1596 1 1
https://mbong.kr/issue2023/173465 복사

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr

2022 제네시스 Electrified G80 [데이터주의] | 엠봉 mbong.kr



2022 Genesis Electrified G80 배터리 시스템 : 87.2 -kWh lithium-ion battery pack 구동 방식 : front-andrear-motor,all-wheel-drive 최고 출력 : 370 ps 최대 토크 : 71.4 Kg.m 공차중량 : 2,265 kg 1회 충전 주행 가능 거리 : 427 km 복합연비 : 4.3 km/kWh
신고스크랩


댓글 1

댓글 쓰기
로그인없이 누구나 좋아요,비추천,댓글 작성이 가능합니다.
타보고 옴 22.06.28. 14:10
프레임은 일반차와 동일함.....
전기차 토크를 서스펜션 세팅으로 완전히 못잡아
노즈다이브다 미묘한 있음
0%
0%
에디터 모드

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?